total / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,434 | 7.00 | 10.00 | 24.00 | — | 0 |
| 2 | 7,091 | 7.00 | 11.00 | 25.00 | — | 0 |
| 3 | 6,750 | 7.00 | 11.00 | 27.00 | — | 0 |
| 4 | 6,201 | 7.00 | 11.00 | 25.00 | — | 0 |
| 5 | 6,654 | 7.00 | 10.00 | 26.00 | — | 0 |
| 6 | 7,269 | 7.00 | 10.00 | 26.00 | — | 0 |
| 7 | 7,200 | 6.00 | 11.00 | 27.00 | — | 0 |
| 8 | 7,179 | 6.00 | 10.00 | 25.00 | — | 0 |
| 9 | 6,848 | 6.00 | 10.00 | 26.00 | — | 0 |
| 10 | 7,529 | 6.00 | 11.00 | 27.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 1.05 GiB
- Максимум RSS
- 1.11 GiB
- Средняя куча
- 328.97 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 502.27 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
нет данных
Latency p99 (ms)
нет данных
RSS (bytes)
Heap (bytes)