koa / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,968 | 10.00 | 13.00 | 22.00 | — | 0 |
| 2 | 8,849 | 10.00 | 14.00 | 23.00 | — | 0 |
| 3 | 8,890 | 10.00 | 14.00 | 22.00 | — | 0 |
| 4 | 9,083 | 10.00 | 13.00 | 21.00 | — | 0 |
| 5 | 8,976 | 10.00 | 13.00 | 23.00 | — | 0 |
| 6 | 9,448 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | — | 0 |
| 7 | 9,406 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | — | 0 |
| 8 | 9,568 | 9.00 | 13.00 | 21.00 | — | 0 |
| 9 | 9,555 | 9.00 | 13.00 | 20.00 | — | 0 |
| 10 | 9,033 | 10.00 | 14.00 | 24.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 171.40 MiB
- Максимум RSS
- 214.07 MiB
- Средняя куча
- 33.61 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 23.92 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
Latency p99 (ms)
RSS (bytes)
Heap (bytes)