hono / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,642 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | — | 0 |
| 2 | 12,898 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | — | 0 |
| 3 | 13,290 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | — | 0 |
| 4 | 13,592 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | — | 0 |
| 5 | 13,469 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | — | 0 |
| 6 | 12,933 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | — | 0 |
| 7 | 12,754 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | — | 0 |
| 8 | 12,881 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | — | 0 |
| 9 | 14,117 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | — | 0 |
| 10 | 12,839 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 168.36 MiB
- Максимум RSS
- 213.27 MiB
- Средняя куча
- 31.05 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 21.25 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
Latency p99 (ms)
RSS (bytes)
Heap (bytes)