elysia / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,918 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | — | 0 |
| 2 | 9,180 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | — | 0 |
| 3 | 8,606 | 11.00 | 14.00 | 21.00 | — | 0 |
| 4 | 9,113 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | — | 0 |
| 5 | 9,546 | 10.00 | 12.00 | 18.00 | — | 0 |
| 6 | 9,128 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | — | 0 |
| 7 | 9,134 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | — | 0 |
| 8 | 9,041 | 10.00 | 14.00 | 19.00 | — | 0 |
| 9 | 9,422 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | — | 0 |
| 10 | 9,204 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 213.50 MiB
- Максимум RSS
- 217.08 MiB
- Средняя куча
- 42.87 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 21.68 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
Latency p99 (ms)
RSS (bytes)
Heap (bytes)